Pierścionek W001 Diament 0,04ct żółte złoto
1836 zł| ruszec Kolor | Złoto Żółte |
| Kamień centralny | Diament |
| Kształt | Okrągły |
| Masa kamienia centralnego | 0.04ct |
| ruszec Kolor | Złoto Żółte |
| Kamień centralny | Diament |
| Kształt | Okrągły |
| Masa kamienia centralnego | 0.04ct |
Pierścionek W004 z diamentami
| Liczba kamieni dodatkowych B | 18 |
| Masa kamienia dodatkowego B | 0.02ct |
| Jakość kamienia dodatkowego B | SI2 H |
| Wymiary kamienia dodatkowego B | 1.8mm |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.40ct |
| Waga | 2.9 – 3.3g |
| Łączna Masa diamentów | 0,40ct |
Pierścionek W0062 Diament Laboratoryjny 0,15ct białe złoto
Pierścionek W0062 Diament Laboratoryjny 0,15ct różowe złoto
Pierścionek W0278 Diament Laboratoryjny 0,10ct żółte złoto
Wymiary kamienia centralnego: 3.4mm
Pierścionek W0311 Diament Laboratoryjny 0,10ct białe złoto
Pierścionek W0311 Diament Laboratoryjny 0,10ct różowe złoto
Pierścionek W0311 Diament Laboratoryjny 0,10ct żółte złoto
Pierścionek W0320 Diament Laboratoryjny 0,10ct żółte złoto
Waga: 1.8 – 2.2g
| Próba złota | 585 |
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
| Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
| Masa kamienia centralnego | 0.08ct |
| Wymiary kamienia centralnego | 2.8mm |
| Kształt | Okrągły |
| Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
| Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
| Liczba kamieni dodatkowych A | 6 |
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.0086ct |
| Jakość kamienia dodatkowego A | VS2 F |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.052ct |
| Waga | 2.1 – 2.5g |
| Wysokość korony | 2.5mm |
| Próba złota | 585 |
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
| Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
| Masa kamienia centralnego | 0.30ct |
| Wymiary kamienia centralnego | 4.4mm |
| Kształt | Okrągły |
| Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
| Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
| Liczba kamieni dodatkowych A | 40 |
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.20ct |
| Waga | 2.8 – 3.2g |
| Szerokość szyny przy koronie | 2.3mm |
| Wysokość korony | 9.8mm |
| Łączna Masa diamentów | 0,50ct |
| Model | W0345 |
Pierścionek W0369 Diament Laboratoryjny 0,15ct żółte złoto
Łączna Masa diamentów: 0.15ct
| Próba złota | 585 |
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
| Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
| Liczba kamieni dodatkowych A | 19 |
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct |
| Jakość kamienia dodatkowego A | VS2 F |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.095ct |
| Waga | 1.4 – 1.8g |
| Szerokość szyny przy koronie | 1.8mm |
| Wysokość korony | 6.4mm |
| Łączna Masa diamentów | 0.10ct |
| Model | W0401 |
Pierścionek W0499 Diament Laboratoryjny 0,20ct żółte złoto
Koniec treści
Koniec treści
Mamy dla Ciebie coś specjalnego
Zobacz jeszcze produkty przecenione
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
W twoim koszyku nie ma produktów. Dalej, uzupełnić ją fakt, że się wam podoba!
Rozpocznij Zakupy Już teraz